Cable óptico ASU auto sostenido 120 02/12 FO
Los Cables Ópticos Autosoportados (ASU) de CABLETECH tienen fibras ópticas agrupadas y protegidas en una unidad básica (tubo suelto), lo que lo convierte en una excelente opción para construir su Red FTTH, y puede estar compuesto por hasta 12 fibras monomodo (G .652 .D). Tiene una excelente resistencia a la tracción, debido a sus dos elementos de soporte de FRP según la unidad óptica. Nuestro Cable ASU recibe una funda externa con una funda en polietileno normal (NR), resistente a la intemperie y con protección contra los rayos UV. Su composición lo hace apto para la interconexión de equipos ópticos en redes urbanas o el acceso en una red de abonado para vanos de hasta 120 metros, sin necesidad de utilizar mensajero.
Tolerancia nominal: +/- 3% (se pueden acordar otras tolerancias con el cliente).
Descripción
Características mecánicas / ambientales
| Características del cable óptico | CFOA-SM-ASU120-WW-XX-FO-YY |
| Instalación | Interno y externo |
| Usar | Autoportante (conductos / canalones) |
| Número de fibras ópticas (XX) | 02 a 12 fibras |
| Elemento de soporte dieléctrico (FRP) | 2 × 2,3 mm |
| Instalación para aberturas | 120m |
| Diámetro del cable | 7,2 mm |
| Peso | 50 kg |
| Carga máxima con elemento de tracción | 980N |
| Espesor de la unidad básica (tubo suelto) | 2,30 mm |
| Núcleo del cable (WW) | S = seco |
| Clase de retardo de llama (YY) | NR |
| Temperatura de instalación: | 0º a +40 ºC |
| Temperatura de funcionamiento: | -20º a +65 ºC |
| Temperatura de almacenamiento: | -20º a +65 ºC |
| Elemento de soporte metálico | 1,2 mm |
| Elemento de tracción metálico | 0,4 mm |
| Diámetro del cable | 2,0 x 5,3 mm |
| Peso mínimo | 20 kg / km |
| Carga máxima con elemento de tracción | 660N |
| Carga máxima sin elemento de tracción | 100N |
| Temperatura de instalación: | 0º a +40 ºC |
| Temperatura de funcionamiento: | -20º a +65 ºC |
| Temperatura de almacenamiento: | -20º a +65 ºC |
Caracteristicas opticas
| Tipo de fibra óptica monomodo – ITU G.652.D | ||
| Núcleo de fibra | 9 µm | |
| Recubrimiento de fibra | 250 µm | |
| Atenuación máxima | 1.310 nm | ≤ 0,35 dB / km |
| 1.550 nm | ≤ 0,21 dB / km | |
| 1.625 nm | ≤ 0,24 dB / km | |
| Dispersión cromática | 1,550 nm ≤ 17,5 ps / (nm.km) | |
| PMD | ≤ 0,5 ps / (km) ½ | |
| Longitud de onda de corte | ≤ 1.270 nm | |
| Diámetro del campo modal | 1.310nm 9.3nm (+/- 0.5) | |
| 1,550 nm 10,5 nm (+/- 0,8) | ||













Valoraciones
No hay valoraciones aún.