ERGE 11 60%
Su aplicación es ideal para proyectos de CATV y CCTV (cámaras). En CCTV utilice hasta 1200 metros de cable para transmitir imágenes.
Estas aplicaciones son las más habituales, sin embargo, el uso de cables está destinado a otros proyectos.
Descripción
Datos eléctricos
| Artículo | Valor |
| Cubierta protectora | 60% |
| Impedancia nominal | 75 |
| Velocidad de propagación | 82% |
Atenuación máxima
| Frecuencia | Atenuación (db / 100m) |
| 5 | 1,25 |
| 55 | 3,15 |
| 211 | 6.23 |
| 270 | 7.00 |
| 300 | 7.38 |
| 330 | 7.71 |
| 400 | 8.53 |
| 450 | 9.02 |
| 550 | 9,97 |
| 750 | 11,97 |
| 870 | 13.31 |
| 1000 | 14.27 |
Características constructivas
| Artículo | Material | Diámetro |
| Conductor central | Alambre de acero revestido de cobre | 1,63 milímetros |
| Dieléctrico | Polietileno expandido | 7,11 milímetros |
| Primera armadura | Cinta aluminizada adherida al dieléctrico | |
| 2da armadura | Trenza de aleación de aluminio | |
| Cubrir | PVC no ignífugo | 10,16 milímetros |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.