Maestro 06 40%
Su aplicación es ideal para proyectos de Banda C (parabólica) y VHF / UHF.
Estas aplicaciones son las más comunes, sin embargo, el uso de cables se extiende a otros proyectos.
Descripción
Datos eléctricos
| Artículo | Valor |
| Cubierta protectora | 40% |
| Impedancia nominal | 75 |
| Velocidad de propagación | 82% |
Atenuación máxima
| Frecuencia | Atenuación (db / 100m) |
| 5 | 1,90 |
| 55 | 5.25 |
| 211 | 10.00 |
| 270 | 11.04 |
| 300 | 11,64 |
| 330 | 12.26 |
| 400 | 13,61 |
| 450 | 14.43 |
| 550 | 16.08 |
| 750 | 18.57 |
| 870 | 20.04 |
| 1000 | 21.49 |
Características constructivas
| Artículo | Material | Diámetro |
| Conductor central | Alambre de acero revestido de cobre | 1,02 milímetros |
| Dieléctrico | Polietileno expandido | 4,57 milímetros |
| Primera armadura | Cinta aluminizada + poliéster adherida al dieléctrico | |
| 2da armadura | Trenza de aleación de aluminio | |
| Cubrir | PVC no ignífugo | 6,93 milímetros |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.