RFA 59 85%
Su aplicación es ideal para proyectos de CCTV (cámaras). Para uso común en ascensores, recomendado contra interferencias de muy alto nivel.
Estas aplicaciones son las más habituales, sin embargo, el uso de cables está destinado a otros proyectos.
Descripción
Datos eléctricos
| Artículo | Valor |
| Cubierta protectora | 85% |
| Impedancia nominal | 75 |
| Velocidad de propagación | sesenta y cinco% |
Atenuación máxima
| Frecuencia | Atenuación (db / 100m) |
| 1 | 1,21 |
| 10 | 3,86 |
| 50 | 8,74 |
| 100 | 12.48 |
| 200 | 17,87 |
| 300 | 22.11 |
| 400 | 27.00 |
| 600 | 34,50 |
| 700 | 37,90 |
| 800 | 42,00 |
| 900 | 44,83 |
| 1000 | 47,00 |
Características constructivas
| Artículo | Material | Diámetro |
| Conductor central | Cuerda de cobre NU | 0,60 mm |
| Dieléctrico | Polietileno expandido | 3.70 milímetros |
| Blindaje | Alambre de cobre NU | |
| Cubrir | PVC transparente – No retardante de llama | 6,00 milímetros |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.